Vehículos de ocasión

En esta sección podrá conocer las últimas promociones de nuestro stock de vehículos de ocasión. No dude a la hora de beneficiarse de ellas y póngase en contacto con nosotros.

Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE

Ocasión
Financiado23.900 €
ContadoPrecio25.900 €
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
  • Land Rover Discovery Sport 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2 SE
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Land Rover
    • Discovery Sport
    • 2.0L eD4 110kW (150CV) 4x2
    • Diesel
    • 08/2018
    • Blanco
    • SE
    • Todoterreno/SUV
    • Asientos en Piel Grained perforada con ajuste manual (6/6 movimientos)
    • 68.900 kms
    Detalles técnicos
    • Potencia CV150
    • Potencia KW110
    • Velocidad máxima180
    • Cilindrada1999
    • Número de cilindros4
    • Consumo combinado5.7
    • Caja de cambiosManual
    • Número de marchas6
    • Número de puertas5
    Ver más 
    Contacta con nosotros

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    INSTALACIÓN PRINCIPAL EN ALCALÁ DE HENARES

     Vía Complutense, 133

     28805 Alcalá de Henares (Madrid)

     918894512

    INSTALACIONES EN ARGANDA DEL REY

     Avda. de Madrid, 16

     28500 Arganda del Rey (Madrid)

     918700651

    INSTALACIONES EN RIVAS - VACIAMADRID

     C/ Fundición, 4 (Esq. C/ Torno)

     28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

     916664271